緊急避難場所
| 番号 | 施設名称 | 指定 避難所 |
避難 場所 |
地域 区分 |
所在地 | 階数 | 電話番号 |
| FAX番号 | |||||||
| 1 | 小川公民館 | ○ | 小 | 小川1661-1 | 2 | 0299-58-3111 | |
| 0299-58-4879 | |||||||
| 2 | 小川小学校 | ○ | ○ | 小 | 小川1649 | 3 | 0299-58-2345 |
| 0299-58-2920 | |||||||
| 3 | 野田小学校 | ○ | ○ | 小 | 野田70 | 2 | 0299-58-4801 |
| 0299-58-4887 | |||||||
| 4 | 上吉影小学校 | ○ | ○ | 小 | 飯前1376-16 | 3 | 0299-53-0050 |
| 0299-53-0574 | |||||||
| 5 | 下吉影小学校 | ○ | ○ | 小 | 下吉影1763-4 | 2 | 0299-53-0013 |
| 0299-53-0575 | |||||||
| 6 | 橘小学校 | ○ | ○ | 小 | 与沢729-1 | 2 | 0299-54-0002 |
| 0299-54-0770 | |||||||
| 7 | 小川南中学校 | ○ | ○ | 小 | 小川686 | 3 | 0299-58-2444 |
| 0299-58-6885 | |||||||
| 8 | 小川北中学校 | ○ | ○ | 小 | 川戸1347-1 | 3 | 0299-58-2544 |
| 0299-58-6880 | |||||||
| 9 | 小川文化センター | ○ | 小 | 小川225 | 2 | 0299-58-0921 | |
| 0299-58-0923 | |||||||
| 10 | 小川温泉寿荘 | ○ | 小 | 上吉影52 | 1 | 0299-53-0059 | |
| 11 | 小川B&G海洋センター | ○ | 小 | 野田269-1 | 1 | 0299-58-5744 | |
| 0299-58-5744 | |||||||
| 12 | 小川運動公園 | ○ | ○ | 小 | 与沢532 | 2 | 0299-54-0602 |
| 13 | やすらぎの里小川 | ○ | 小 | 中延1508-1 | 1 | 0299-58-4580 | |
| 0299-58-4583 | |||||||
| 14 | 茨城県立小川高等学校 | ○ | ○ | 小 | 小川650 | 3 | 0299-58-1403 |
| 0299-58-5769 | |||||||
| 15 | 四季の里 | ○ | 美 | 部室1106 | 1 | 0299-48-0221 | |
| 16 | 美野里公民館 | ○ | 美 | 堅倉835 | 2 | 0299-48-1110 | |
| 17 | 羽鳥公民館 | ○ | 美 | 羽鳥916 | 2 | 0299-46-1982 | |
| 18 | 農村女性の家 | ○ | 美 | 納場481-5 | 1 | 0299-48-1757 | |
| 19 | 農村環境改善センター | ○ | 美 | 中台559 | 2 | 0299-49-1011 | |
| 20 | 竹原小学校 | ○ | ○ | 美 | 竹原571 | 2 | 0299-47-0009 |
| 21 | 羽鳥小学校 | ○ | ○ | 美 | 羽鳥932 | 3 | 0299-46-0004 |
| 22 | 納場小学校 | ○ | ○ | 美 | 納場444 | 3 | 0299-48-0430 |
| 23 | 堅倉小学校 | ○ | ○ | 美 | 堅倉1698-6 | 2 | 0299-48-0029 |
| 24 | 美野里中学校 | ○ | ○ | 美 | 部室1196-3 | 3 | 0299-48-0128 |
| 25 | 茨城県立中央高等学校 | ○ | ○ | 美 | 張星500 | 3 | 0299-46-1321 |
| 0299-46-5309 | |||||||
| 26 | 希望ヶ丘公園 | ○ | 美 | 中台418 | |||
| 27 | 東平児童公園 | ○ | 美 | 羽鳥2654-8 | |||
| 28 | 堅倉わんぱく公園 | ○ | 美 | 堅倉1659 | |||
| 29 | 先後公園 | ○ | 美 | 小岩戸2023-126 | |||
| 30 | 仲丸池公園 | ○ | 美 | 堅倉1959 | |||
| 31 | 堅倉運動広場 | ○ | 美 | 堅倉1702 | |||
| 32 | 羽鳥運動広場 | ○ | 美 | 羽鳥2030-3 | |||
| 33 | 納場運動広場 | ○ | 美 | 納場765-1 | |||
| 34 | 江戸住宅公園 | ○ | 美 | 江戸90-161 | |||
| 35 | 玉里保健福祉センター | ○ | 玉 | 上玉里1122 | 2 | 0299-48-1111 | |
| 36 | 生涯学習センター | ○ | 玉 | 高崎291-3 | 2 | 0299-26-9111 | |
| 37 | 玉里中学校 | ○ | ○ | 玉 | 上玉里751-1 | 3 | 0299-58-2555 |
| 0299-58-2272 | |||||||
| 38 | 玉里小学校 | ○ | ○ | 玉 | 上玉里1039 | 3 | 0299-58-2309 |
| 0299-58-2268 | |||||||
| 39 | 玉里北小学校 | ○ | ○ | 玉 | 栗又四ケ986 | 3 | 0299-58-3371 |
| 0299-58-3273 | |||||||
| 40 | 玉里東小学校 | ○ | ○ | 玉 | 下玉里457 | 2 | 0299-58-3370 |
| 0299-58-3147 | |||||||
| 41 | 玉里幼稚園 | ○ | 玉 | 上玉里2956 | 1 | 0299-58-0118 | |
| 42 | 玉川地区学習等供用施設 | ○ | 玉 | 下玉里2058 | 1 | 0299-58-4118 | |
| 43 | 玉里運動公園 | ○ | ○ | 玉 | 粟又四ヶ2406-4 | 2 | 0299-26-5761 |
| 0299-26-0441 | |||||||
| 44 | 高崎集落センター | ○ | 玉 | 高崎884-1 | 2 | ||
| 計 | 35 | 29 | |||||
| 避難施設の区分 | 機能 | 対象となる施設 | |
| 避難所 | 指定避難所 | 避難者の収容を目的に開設し、長期的な避難生活に必要な設備を有し、救援のサービスを供給する施設 | 小・中学校、高校の体育館、運動公園内体育館、文化センター等 |
| 一時避難所 | 自主避難などの一時的な避難のための施設 | 公民館、農村集落センター等 | |
| 避難場所 | 避難場所 | 火災、建物倒壊等から避難者の安全確保を第一に開設する施設等 | 学校の校庭、グランド、公園、緑地等 |
| 広域避難場所 | 大規模の災害発生時により避難場所では収容しきれない場合に開設する施設等 | 避難協定を締結しているゴルフ場や河川敷等 | |
NTT災害用伝言ダイヤルセンター171
安否情報の確認などに無料で利用できます。171へダイヤルするとガイダンスが流れます。
伝言の録音方法
171 >>> 1 >>>
必ず市外局番からダイヤルして下さい。
(****)**-****
被災地の方はご自宅の電話番号、または連絡を取りたい被災地の方の電話番号を、被災地以外の方は連絡を取りたい被災地の方の電話番号をダイヤルして下さい。
伝言の再生方法
171 >>> 2 >>>
携帯電話による災害用伝言板
震度6弱以上の地震など、大きな災害が発生した場合、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ、CLUB AIR-EDGE/H“LINKのトップ画面に災害用伝言板が開設されます。
登録されたメッセージの確認は、インターネット接続可能な携帯電話、PHS及びインターネットから相互に閲覧することができます。
携帯電話からインターネットを通じて家族や親族・友人などに安否を伝えることができる通信手段ですので、体験日にぜひ一度お試しください。
災害用伝言板体験日
毎月1日・(1/1~1/3)・国の「防災週間」(8/30~9/5)・「防災とボランティア週間」(1/15~1/21)