令和3年度実施状況(前期)
令和3年度前期募集の申込み・受験の結果
募集区分 | 申込者 | 1次試験 | 2次試験 | 最終 競争率 |
||||||||
総数 | うち 女性 |
受験者 | 合格者 | 競争率 | 受験者 | 合格者 | ||||||
総数 | うち 女性 |
総数 | うち 女性 |
総数 | うち 女性 |
総数 | うち 女性 |
|||||
一般事務A | 67名 | 23名 | 60名 | 21名 | 14名 | 4名 | 4.29 | 12名 | 4名 | 5名 | 2名 | 2.40 |
一般事務A ※身体障がい者 |
2名 | 0名 | 2名 | 0名 | 2名 | 0名 | 1.00 | 2名 | 0名 | 1名 | 0名 | 2.00 |
保健師A | 4名 | 3名 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 | 2.00 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2.00 |
キャリア枠 | 27名 | 6名 | 26名 | 5名 | 4名 | 0名 | 6.50 | 3名 | 0名 | 2名 | 0名 | 1.50 |
計 | 100名 | 32名 | 92名 | 29名 | 22名 | 5名 | 4.18 | 19名 | 5名 | 9名 | 3名 | 2.11 |
掲載日 令和3年8月3日
更新日 令和4年4月28日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 人事課 人事係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835番地
電話:
0299-48-1111
FAX:
0299-48-1199